
Измерительный трансформатор тока подсерии ТТК-А с номинальной мощностью нагрузки 0.005 кВА, номинальным первичным током 100 А и максимально возможной погрешностью 0,5S .
1816,79 ₽
| Вес | 0,661 кг | 
|---|---|
| Габариты | 12,7 × 11,9 × 9,0 см | 
| Производитель | КЭАЗ | 
| Класс точности измерения | 0.5S | 
| Высота наружной части | 104 | 
| Исполнение | Однофазный трансформатор тока | 
| Сертифицированный | Да | 
| С защитой от прикосновения к токоведущим частям | Да | 
| Диаметр отверстия | 0 | 
| Быстрое закрепление | Нет | 
| Присоединение вторичной обмотки | Винтовое соединение | 
| С медной шиной | Да | 
| Класс точности | .5 | 
| Номинальная вторичная полная мощность | 0 | 
| Номинальный вторичный ток | 5 | 
| Номинальный первичный ток | 100 | 
| Розничная цена | 1477.8 | 
| Код ETIM | Трансформатор тока | 
| Кратность товара | 1 | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Гарантийный срок | 5 лет | 
Измерительный трансформатор тока подсерии ТТК-А с номинальной мощностью нагрузки 0.005 кВА, номинальным первичным током 100 А и максимально возможной погрешностью 0,5S .
Этот функционал в разработке
Информация предоставлена достоверная но не полная, по всем вопросам по наличию можете узнать по телефону. Также с выводом наличия могут быть ошибки
| Склад | Наличие | Срок поставки | 
|---|---|---|
| 1 | уточняйте | уточняйте | 
| 2 | уточняйте | уточняйте | 
| 3 | уточняйте | уточняйте | 
| 4 | 0 | - | 
| 5 | 0 | - | 
| 6 | 0 | - | 
| 7 | 0 | - | 
| 8 | 0 | - | 
| 9 | 0 | - | 
| 10 | 0 | - | 
| 11 | 0 | - | 
| 12 | 0 | - | 
| 13 | 0 | - | 
| 14 | 0 | - | 
| 15 | 0 | - | 
| 16 | 0 | - | 
| 17 | 0 | - | 
| 18 | 237 | до 12.11 | 
432 в наличии
366 в наличии
37 в наличии
2 в наличии
3 в наличии
409 в наличии
В наличии
125 в наличии
70 в наличии
Нет в наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.