
Держатель оцинкованный односторонний предназначен для крепления пластиковых, металлических, металлопластиковых труб, а также кабеля к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Под крепеж М6. Диаметр — 16 мм. Материал: оцинкованная сталь.
1229,58 ₽УП.100 шт.
| Вес | 0,445 кг | 
|---|---|
| Габариты | 17 × 14 × 2 см | 
| Подходит для крепления к потолку | Да | 
| Без диммирования | Да | 
| Подходит для открытого монтажа | Да | 
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет | 
| ПРА в комплекте | Нет | 
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет | 
| Подходит для монтажа на стену | Да | 
| В комплекте с лампой | Нет | 
| Степень защиты IP | IP54 | 
| Материал плафона / рассеивателя | Стекло опаловое | 
| Подходят для аварийного освещения | Нет | 
| Подходит для организации световых линий | Нет | 
| Материал корпуса | Алюминий | 
| Высота/глубина | 105 мм | 
| Длина | 80 мм | 
| Подходит для подвесного монтажа | Нет | 
| Устройство управления | Не требуется | 
| С датчиком движения | Нет | 
| Род тока | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Ширина | 212 мм | 
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | 
| Номинальное напряжение | 230…230 В | 
| Максимальная мощность | 60 Вт | 
| Цоколь (патрон) лампы | E27 | 
| Подходит для числа источников света | 1 | 
| Розничная цена | 811.2 | 
| Код ETIM | Потолочный/настенный светильник | 
| Кратность товара | 1 | 
| Страна происхождения | Китай; Российская Федерация | 
| Гарантийный срок | 5 лет | 
Держатель оцинкованный односторонний предназначен для крепления пластиковых, металлических, металлопластиковых труб, а также кабеля к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Под крепеж М6. Диаметр — 16 мм. Материал: оцинкованная сталь.
Этот функционал в разработке
Информация предоставлена достоверная но не полная, по всем вопросам по наличию можете узнать по телефону. Также с выводом наличия могут быть ошибки
| Склад | Наличие | Срок поставки | 
|---|---|---|
| 1 | уточняйте | уточняйте | 
| 2 | уточняйте | уточняйте | 
| 3 | уточняйте | уточняйте | 
| 4 | 1 | 31.10 | 
| 5 | 0 | - | 
| 6 | 0 | - | 
| 7 | 0 | - | 
| 8 | 0 | - | 
| 9 | 0 | - | 
| 10 | 0 | - | 
| 11 | 0 | - | 
| 12 | 0 | - | 
| 13 | 0 | - | 
| 14 | 0 | - | 
| 15 | 0 | - | 
| 16 | 0 | - | 
| 17 | 0 | - | 
| 18 | 1107 | до 17.11 | 
634 в наличии
905 в наличии
37 в наличии
14073 в наличии
90 в наличии
6702 в наличии
18917 в наличии
Нет в наличии
3 в наличии
71 в наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.